首頁  |  使用說明   | 聯絡我們  | 
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 D01氫離子濃度指數 01--- 7.13
D01 D01氫離子濃度指數 02--- 7.04
D01 D01氫離子濃度指數 03--- 7.18
D01 D01氫離子濃度指數 04--- 7.36
D01 D01氫離子濃度指數 05--- 7.28
D01 D01氫離子濃度指數 06--- 7.23
D01 D01氫離子濃度指數 07--- 7.22
D01 D01氫離子濃度指數 08--- 7.23
D01 D01氫離子濃度指數 09--- 7.26
D01 D01氫離子濃度指數 10--- 7.24
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next

7.20 7.26 7.27 7.27 7.28 7.29 7.29 7.27 7.24 7.24 7.24 7.26 7.23 7.22 7.23 7.28 7.36 7.18 7.04 7.13 7.20 7.26 7.27 7.27 7.28 7.29 7.29 7.27 7.24 7.24 7.24 7.26 7.23 7.22 7.23 7.28 7.36 7.18 7.04 7.13
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值